A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no extremo Oeste da Bahia, divulgou um novo processo seletivo com 170 vagas. As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 20 de agosto.
Há vaga de nível técnico e superior, para as áreas da saúde, infraestrutura, assistência social e educação. O Processo Seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Pública.
LEIA MAIS: Portal do Cerrado
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da organizadora do certame, clicar em inscrição on line logo em seguida. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, e antes da confirmação, deve conferir todos os dados, inclusive a denominação da função e seu respectivo código, e escolher a função para o qual deseja realizar a inscrição. Os valores variam de R$ 80 para nível técnico e R$ 100 para nível superior.
O candidato que necessitar de condição especial para a realização da prova, ainda que tenha feito sua inscrição pela Internet e tenha especificado no formulário de inscrição a condição que necessita, deverá anexar o laudo com justificativa médica.
Quadro de Vagas
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Nível Técnico | R$ 1.661,85 | 40H | 46 | R$ 80,00 |
02 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA (SAMU) | Nível Técnico | R$ 1.661,85 | 40H | 3 | R$ 80,00 |
03 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Nível Técnico | R$ 1.322,00 | 40H | 7 | R$ 80,00 |
04 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$1.320,00 | 40H | 12 | R$ 80,00 |
05 | TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR | Nível Técnico | R$ 1.320,00 | 40H | 6 | R$ 80,00 |
06 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Nível Técnico | R$ 1.320,00 | 40H | 7 | R$ 80,00 |
07 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 4.977,08 | 40H | 30 | R$ 100,00 |
08 | ENFERMEIRO (SAMU) | Superior | R$ 4.977,08 | 40H | 5 | R$ 100,00 |
09 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 4.977,08 | 40H | 9 | R$ 100,00 |
10 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 3.732,81 | 30H | 14 | R$ 100,00 |
11 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.488,54 | REGIME DE 20H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
12 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 3.732,81 | REGIME DE 30H SEMANAIS | 4 | R$ 100,00 |
13 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 4 | R$ 100,00 |
14 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 3 | R$ 100,00 |
15 | BIOQUÍMICO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
16 | BIOMÉDICO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
17 | VETERINÁRIO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
18 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 5 | R$ 100,00 |
19 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 1 | R$ 100,00 |
20 | ENGENHEIRO CIVIL – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
21 | ARQUITETO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 1 | R$ 100,00 |
22 | ENGENHEIRO CIVIL – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 2 | R$ 100,00 |
23 | ARQUITETO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Superior | R$ 4.977,08 | REGIME DE 40H SEMANAIS | 1 | R$ 100,00 |
Edital
Formosa do Rio Preto, é o maior município da Bahia e um dos maiores produtores de grãos do país. Veja o edital.
Na área da saúde tem um número de vagas maiores e só aparece esses cursos
Técnico em radiologia