A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, disponibilizou na quarta-feira (9), o cronograma de vacinação contra raiva na zona rural do município. O Calendário é nacional e iniciou no último dia 31 de julho. (leia aqui).
Apesar do comunicado ser de quarta-feira (9), técnicos das coordenações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica estão percorrendo as comunidade rurais desde o último dia 3, disse a prefeitura em nota.
Podem ser vacinado cães e gatos, a partir de três meses de idade, contra raiva. A campanha ocorrerá até o dia 06 de setembro.
CRONOGRAMA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS NA ZONA RURAL
DATA | LOCALIDADE |
09/08 | Lagoa de Cima, Intãns, Buritizinho, Brejo e Tábuas |
10/08 | Areal e Arroz |
11/08 | Canabrava e Boqueirão |
14 e 15/08 | Prazeres, Brejão, Sul, Panambi, Melanda, Garganta, Barra do Rio, Barra do Tapuio, Aldeia e Beira D’água, Faz.Uirapurú |
16/08 | Aldeia, Porto Limpo, Sucuriú de Fora e de Dentro, Olho D’água e Aldeia de Dentro, e Araçás. |
17/08 | Angico, Vereda do Meio, Vau, COBAC, Ipameri, Mato Grosso, São Marcelo, Fazenda Oasis, B. Jardin, São José e Buritizinho |
18/08 | Rochedo, Olho D’água, Lagoa, Jataí, Inhenhú e Carmo |
21 e 22/08 | Triunfo, Cotia, Proceder, São Pedro, Bungue, e demais Fazendas |
23/08 | Caraíbas, Gameleira e Pajeú, Associação Pavão e Pavão |
24/08 | Calindé, Costa, Angico, Umbaúba, e Cachoeirinha |
25/08 | Riachão, Ouro, Cajú, Suçuarana e Embiruçú |
28 e 29/08 | Gerais do Rio Preto e Fazenda Estrondo |
30/08 | Malhadinha, A. da Malhadinha, Mucambo Grande, Pitombeira, Capivara, Pedras, B. do Mucambo e Mucambeira |
31/08 | Largo (Sr.Ezequiel) Lagoa, Morrinhos, S. Benedito, Passagem da Areia, Inhumas, Barreiro e Tamburi |
01/09 | Riacho Seco, Cabeceira, Santana, Timbó, Brejo, Tabuleiro R. e Baixa Funda |
04/09 | Porcos, Cadeado, Paulista, Berubú, Couro e Brejo Seco |
05/09 | Faz. Formosa, Sul, Coaceral e Ouricuri (D.Lelinha) |
Mais na localidade do Buritizinho poucos vacinaram porque o carro não foi em todas a s casas…