1 | TONHO DO BODE | PSD | 4,54% – 730 votos |
2 | ROBERTINHO ANDRADE | PSD | 4,05% – 651 votos |
3 | MANUELA DA SAÚDE | DEM | 3,34% – 537 votos |
4 | HERMINIO | PMB | 3,30% – 531 votos |
5 | PROFESSOR EDSON | PSD | 3,25% – 522 votos |
6 | ROSITA | PP | 3,10% – 498 votos |
7 | ZÉ DE ZUZA | REPUBLICANOS | 2,77% – 445 votos |
8 | JOILSON DO SUCURIU | PMB | 2,75% – 442 votos |
9 | SANDOVAL QUEIROZ | PSD | 2,73% – 439 votos |
10 | LÚCIO DA GARAGEM | PP | 2,34% – 376 votos |
11 | SIMPLESMENTE MELETINHA | AVANTE | 2,30% -370 votos |
Apreensão de maconha na BA-172: polícia intercepta 370 kg da droga perto de Santa Maria…
A banda Seu Desejo na Vaquejada de Formosa do Rio Preto foi anunciada como a…
Uma viagem de despedida acabou em tragédia na madrugada desta sexta-feira (11) no Sul do…
Cortes em camadas que rejuvenescem: descubra 4 estilos que trazem leveza e renovam o visual…
Loiro iluminado: veja como manter o brilho, evitar o amarelado e prolongar a cor com…
Bolsonaro passa mal e é internado no Rio Grande do Norte com dores abdominais. Ex-presidente…
This website uses cookies.