A Adab (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia) publicou edital para seleção, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), de 241 técnicos de nível médio. De acordo com a agência, as vagas estão distribuídas por área de atuação e localidade.
O edital publicado neste sábado (4), contém 14 vagas de ampla concorrência para Formosa do Rio Preto e seis para Santa Rita de Cássia.
São 201 vagas para Auxílio à Fiscalização e 40 vagas para Administração em Salvador e municípios do interior do estado, como Barreiras, também no Oeste baiano.
As inscrições serão realizadas neste site, entre os dias 15 e 28 de janeiro. Ainda de acordo com o edital, a seleção terá apenas uma etapa, composta por avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório.
O salário será de R$ 2.806,56 para ambas as áreas de atuação, com acréscimo de auxílio-refeição, no valor de R$ 20 por dia útil trabalhado e auxílio-transporte, quando disponível na região, conforme Decreto nº 6.192/97. Ainda conforme o edital, a carga horária será de 40 horas semanais para as duas funções.
Edital seleção Adab
Mais informações sobre cronograma, requisitos, convocação e outros pontos estão disponíveis na íntegra do edital disponível no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).
Lista de Vagas por Cidade – Processo Seletivo Simplificado ADAB 2025
Abaixo, a tabela com a distribuição das vagas por cidade, separadas por áreas de atuação (Auxílio à Fiscalização e Administração).
Área: Auxílio à Fiscalização
Cidade | Vagas Ampla Concorrência | Vagas Reservadas PCD | Vagas Reservadas Negros | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|
Ipirá | 1 | 0 | 1 | 2 |
Macaúbas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Santa Maria da Vitória | 1 | 0 | 1 | 2 |
Correntina | 6 | 0 | 2 | 8 |
Barreiras | 4 | 0 | 2 | 6 |
Formosa do Rio Preto | 9 | 1 | 4 | 14 |
Luís Eduardo Magalhães | 4 | 0 | 2 | 6 |
Santa Rita de Cássia | 6 | 0 | 2 | 8 |
Gandu | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valença | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seabra | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andaraí | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barra da Estiva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Morro do Chapéu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eunápolis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Teixeira de Freitas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Itamaraju | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mucuri | 4 | 0 | 2 | 6 |
Irecê | 1 | 0 | 1 | 2 |
Xique-Xique | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paulo Afonso | 5 | 0 | 2 | 7 |
Abaré | 6 | 0 | 2 | 8 |
Glória | 5 | 0 | 2 | 7 |
Entre Rios | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rio Real | 4 | 0 | 2 | 6 |
Itabuna | 3 | 0 | 2 | 5 |
Jequié | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vitória da Conquista | 1 | 0 | 1 | 2 |
Área: Administração
Cidade | Vagas Ampla Concorrência | Vagas Reservadas PCD | Vagas Reservadas Negros | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|
Salvador | 12 | 1 | 5 | 18 |
Serrinha | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vitória da Conquista | 1 | 0 | 0 | 1 |
Feira de Santana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santo Antônio de Jesus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juazeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bom Jesus da Lapa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leia mais em Portal do Cerrado